|
|
||
|
Fräsmaschinen |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
| Maschinentyp | max. Werkstückabmessungen | Arbeitsbereich (xyz) |
| 2 Charmilles Robofil 6030 | 1260 x 685 mm | 630 x 400 x 380 mm |
| 3 Charmilles Robofil 4020 | 1150 x 725 mm | 450 x 320 x 380 mm |
| 2 Charmilles Robofil 2030 | 990 x 505 mm | 320 x 220 x 280 mm |
| 1 Charmilles Robofil 2030 | Twinwire 990 x 505 mm | 320 x 220 x 180 mm |
| arbeitet mit 2 verschiedenen Drähten ohne Umrüstung | ||
| 2 Charmilles Robofil 2020 | 990 x 505 mm | 320 x 220 x 280 mm |
| Microfinish-Option für 0,1 Ra. | ||
| 2 Charmilles Robofil 640cc | 1300 x 1000 x 510 mm | 800 x 550 x 510 mm |
| 2 Charmilles Robofil 690 | 1380 x 1000 x 400 mm | 800 x 600 x 400 mm |
| 1 Charmilles Robofil 690 | 1380 x 1000 x 600 mm | 800 x 600 x 600 mm |
| Schneidhöhe 600 mm | ||
| 1 Charmilles Robofil 440 | 1200 x 700 x 600 mm | 550 x 350 x 600 mm |
| Schneidhöhe 600 mm | ||
| 1 Charmilles Robofil 440 sl | 1200 x 700 x 400 mm | 550 x 350 x 400 mm |
| 4 Charmilles Robofil 440 cc | 1200 x 700 x 400 mm | 550 x 350 x 400 mm |
| 1 Charmilles Robofil 510 | 1200 x 700 x 400 mm | 700 x 400 x 400 mm |
| 2 Funkenerosive
Bohrmaschinen für Elektroden D = 0,2 - 3 mm
|
||
|
|
||
|
||
| (Gesamtkapazität: x Maschinen) | ||
| Maschinentyp | max. Werkstückabmessungen | Arbeitsbereich (xyz) |
| 1 Charmilles Roboform 4000 DT | 1100 x 780 mm | 450 x 320 x 410 mm |
| mit Bahnsteuerung und 20fach Wechsler | ||
| 1 Charmilles Roboform 2000 | 880 x 560 mm | 320 x 220 x 320 mm |
| mit Bahnsteuerung und 20fach Wechsler | ||
| 1 Charmilles Roboform 400 | 800 x 560 mm | 450 x 320 x 410 mm |
| mit Bahnsteuerung | ||
| 1 Charmilles Roboform 200 | 560 x 400 mm | 320 x 220 x 320 mm |
| 2 Charmilles Roboform 55 | 750 x 500 mm | 600 x 400 x 450 mm |
| 2 Exeron EDM S 316 XXLS | 2450 x 1350 mm | 2000 x 1150 x 800 mm |
| 1 Exeron EDM S 313 | 1000 x 600 mm | 620 x 420 x 400 mm |
|
|
||
|
1 Zeiss CNC-Koordinatenmessmaschine Ecclipse | 1000 x 700 x 600 mm |
| Aufspannfläche 1000 x 900 mm, max. Werkstückgewicht 600 kg | 1 Zeiss CNC-Koordinatenmessmaschine ACCURA | 1500 x 900 x 700 mm |
| Aufspannfläche 1820 x 1070 mm, mit VAST XT-Sensorik und Holos/Calypso | ||
|
|
||
|
||
| 2 Deckel DMU 125 P, 5-Achsen | 1250 x 1000 mm | 1250 x 880 x 800 mm |
1 Mikron HSM800 |
800 x 600 mm | 800 x 600 x 500 mm |
| 1 POSmill 1100 |
1300 x 600 mm | 1100 x 600 x 510 mm |
| Vertikalbearbeitungszentrum | ||
| 1 POSmill 2050 | 2200 x 1100 mm | 2050 x 1150 x 760 mm |
| Vertikalbearbeitungszentrum mit Portal | ||
| 1 Hermle C1200 V | 1400 x 800 mm | 1200 x 900 x 500 mm |
| 1 Hermle C800 V | 1000 x 560 mm | 800 x 600 x 500 mm |
| 1 Hermle-Heckert C800P | 800 x 500 mm | 800 x 500 x 500 mm |
| 1 Hermle UWF 902 HTC | 900 x 458 mm | 600 x 450 x 500 mm |
|
|
||
|
||
| 1 PEM Center | 450 x 400 mm | 450 x 400 x 180 mm |
|
|
||
|
||
| Drahterodieren | ||
| Verwendung verschiedener CAD/CAM-Software: | ||
| -
Profil, Geomax, Acadfil der Charmilles Technologies GmbH - Gears-Software zur Erstellung von Evolventenverzahnungen - Peps der Camtek GmbH - Konturenerstellung z.T. auch mit AutoCAD Version 12 von Autodesk |
||
| Senkerodieren | ||
| Verwendung
von CAD/CAM-Software der Charmilles Technologies GmbH: Proform mit Contouring |
||
| Datenträger und Schnittstellen für alle Bereiche | ||
|
Schnittstellen: - VDAFS, IGES, STEP, VDAIS, DXF, Parasolid XT, ACIS SAT, STL. Direktschnittstellen: - CATIA-Export - und Native-Format, Unigraphics, Inventor, AutoCAD. Datenträger: - 4mm DAT-Band mit tar, ustar oder cpiio unter Unix / Sinix beschrieben. Blockgröße 10 kB, max. 64 kB. - CD-ROM, CD-R/W. - MO-Datenträger 230, 650 MB (ISO) und 1.3 GB (GigaMO) - 3.5". - Weitere Datenträger, Schnittstellen und Direktschnittstellen auf Anfrage. Datenfernübertragung: - ODETTE-Filetransferprotokoll, ENGDAT- und ENGPART-Unterstützung - Eurofile- und IDtrans-Übertragungsprotokoll ("Fritz-Karte") mittels ISDN - Email über info@bosch-erodiertechnik.de - FTP-Server-Zugang auf Anfrage. |
||
|
|
||
![]()